Bảng làm giá xiên que ngon với tương đối nhiều ưu đãi, sản phẩm phong phú và đa dạng sản xuất từ Việt Nam, Thái Lan, Hà Lan, Bỉ, Mỹ…
KHUYẾN MÃI KHỦNG 2020***TẶNG 5,000 BỘ XIÊN QUE MÔ HÌNH đến KHÁCH HÀNG MỚI ĐẠT 300KG ĐẦU***** TẶNG 1,000 BẾP CHIÊN ĐƠN mang lại KHÁCH HÀNG MỚI ĐẠT 1,000 kg ĐẦU ******* TẶNG 100 TỦ ĐÔNG CHỨA HÀNG đến MỌI KHÁCH HÀNG ĐẠT 7,000 kg ****1.1 BẢNG GIÁ SẢN PHẨM KÊNH CHỢ TT | Tên Sản Phẩm | NPP | Đại lý 1 (80 kg) | Đại lý 2 (40 kg) | Đại lý 3 (20kg) | Đại lý 4 (10kg) | Quy cách |
1 | Cá viên thường | Liên hệ | 39,000 | 41,000 | 41,000 | 42,000 | 160 viên/kg |
2 | Bò viên thường | Liên hệ | 45,000 | 47,000 | 49,000 | 51,000 | 160 viên/kg |
3 | Tôm viên thường | Liên hệ | 44,000 | 46,000 | 48,000 | 50,000 | 160 viên/kg |
4 | Xúc xích đức thường | Liên hệ | 64,000 | 66,000 | 68,000 | 70,000 | 20 cây /kg |
5 | Cá viên thường xuyên 200g | Liên hệ | 40,000 | 41,000 | 41,000 | 44,000 | 160 viên/kg |
6 | Cá viên hành ớt 200g | Liên hệ | 47,000 | 49,000 | 51,000 | 53,000 | 20 cây/kg |
7 | Cá viên rau củ 200g | Liên hệ | 49,000 | 51,000 | 53,000 | 55,000 | 20 cây/kg |
8 | Cá viên hải sản 200g | Liên hệ | 82,000 | 84,000 | 86,000 | 88,000 | 5 gói 200g |
9 | Bò viên hay 200g | Liên hệ | 46,000 | 48,000 | 50,000 | 52,000 | 5 gói 200g |
10 | Tôm viên hay 200g | Liên hệ | 45,000 | 47,000 | 49,000 | 52,000 | 5 gói 200g |
11 | Cá viên đặc trưng 200g | Liên hệ | 52,000 | 53,000 | 54,000 | 55,000 | 5 gói 200g |
12 | Xúc xích mini 200g | Liên hệ | 50,000 | 52,000 | 54,000 | 56,000 | 5 gói 200g |
13 | Xúc xích quan trọng đặc biệt 200g | Liên hệ | 78,000 | 80,000 | 82,000 | 84,000 | 5 gói 200g |
14 | Xúc xích hay 200g | Liên hệ | 68,000 | 69,000 | 70,000 | 72,000 | 5 gói 200g |
1.2 BẢNG GIÁ XIÊN QUE KÊNH QUÁN
TT | Tên Sản Phẩm | NPP- 120kg | Đại lý 1 (80 kg) | Đại lý 2 (40 kg) | Đại lý 3 (20kg) | Đại lý 4 (10kg) | Quy cách |
15 | Bánh bao không nhân | Liên hệ | 13,000 | 14,000 | 15,000 | 15,000 | 150g/gói |
16 | Bánh gạo dạng thỏi | Liên hệ | 50,000 | 52,000 | 53,000 | 55,000 | 1kg/gói |
17 | Bánh gà | Liên hệ | 29,000 | 30,000 | 31000 | 31,000 | 10 cái/gói |
18 | Bánh mì hải sản | Liên hệ | 108,000 | 112,000 | 114,000 | 116,000 | 48 viên/kg |
19 | Bánh chi phí hải sản | Liên hệ | 108,000 | 112,000 | 114,000 | 116,000 | 50 túi/kg |
20 | Bò viên quánh biệt | Liên hệ | 73,000 | 75,000 | 78,000 | 79,000 | 160 viên/kg |
21 | Bò viên ngon | Liên hệ | 56,000 | 58,000 | 61,000 | 63,000 | 160 viên/kg |
22 | Cá viên basa đặc biệt | Liên hệ | 48,000 | 50,000 | 52,000 | 54,000 | 160 viên/kg |
23 | Cá viên basa sệt biệt | Liên hệ | 48.000 | 50.000 | 51.000 | 53.000 | 130 viên/kg |
24 | Cá viên thủy sản ngon | Liên hệ | 80.000 | 82.000 | 84.000 | 86.000 | 130 viên/kg |
25 | Cá viên hành ớt | Liên hệ | 46,000 | 48,000 | 50,000 | 52000 | 160 viên/kg |
26 | Cá viên nhân mực | Liên hệ | 92.000 | 94.000 | 98.000 | 100.000 | 120 viên/kg |
27 | Cá viên rau củ củ | Liên hệ | 47,000 | 49,000 | 51,000 | 53,000 | 160 viên/kg |
28 | Cá viên mayonaise | Liên hệ | 76,000 | 78,000 | 79,000 | 80,000 | 70 viên/kg |
29 | Cánh con kê rán 99 (1,3kg/gói) | Liên hệ | 162.000 | 164.000 | 165.000 | 165.000 | 10 cái/gói |
30 | Cánh gà rán 99 (5kg/gói) | Liên hệ | 645.000 | 648.000 | 650.000 | 650.000 | 40-45 cái/gói |
31 | Cánh con kê rán | Liên hệ | 108.000 | 110.000 | 112.000 | 115.000 | Gói 10 cái |
32 | Cánh gà bự 1,5kg/gói | Liên hệ | 122,000 | 124,000 | 126,000 | 128,000 | Gói 10 cái |
33 | Chả cá tẩm cốm xanh | Liên hệ | 60.000 | 62.000 | 64.000 | 65.000 | 70 viên/kg |
34 | Cá viên trứng cút | Liên hệ | 58.000 | 60.000 | 62.000 | 64.000 | 46 viên/kg |
35 | Chả giò nhỏ tôm | Liên hệ | 78.000 | 80.000 | 82.000 | 84.000 | 40 cây/khay |
36 | Chả giò thịt | Liên hệ | 62.000 | 64.000 | 66.000 | 68.000 | 60 cây/khay |
37 | Chả giò tôm cua sệt biệt | Liên hệ | 73.000 | 75.000 | 76.000 | 78.000 | 40 cây/khay |
38 | Chạo cá | Liên hệ | 52.000 | 54.000 | 56.000 | 58.000 | 44 que/kg |
39 | Chạo làm thịt cuộn mía lau | Liên hệ | 69,000 | 72,000 | 74,000 | 76,000 | 30 que/kg |
40 | Đậu hũ hình phương diện cười | Liên hệ | 39.000 | 41.000 | 43.000 | 45.000 | 30 miếng |
41 | Đậu hũ hình sao | Liên hệ | 74.000 | 76.000 | 78.000 | 81.000 | 115 miếng |
42 | Đậu hũ hình tim | Liên hệ | 74.000 | 76.000 | 78.000 | 81.000 | 115 miếng |
43 | Đùi con kê 99 (1,3 kg/gói) | Liên hệ | 177.000 | 177,000 | 178,000 | 178,000 | 10 cái/gói |
44 | Đùi gà 99 (5kg/gói) | Liên hệ | 702,000 | 704,000 | 704,000 | 704,000 | 40-45 cái |
45 | Đùi con kê rán 1,2 kg | Liên hệ | 107,000 | 109.000 | 112.000 | 113.000 | 10 cái |
46 | Đùi kê rán khủng 1,5kg | Liên hệ | 117,000 | 120,000 | 123,000 | 125,000 | 10 cái |
47 | Gà viên tẩm bột KFC | Liên hệ | 99.000 | 101.000 | 103.000 | 105.000 | 50 miếng |
48 | Gà chip 99 | Liên hệ | 120.000 | 124.000 | 128.000 | 130,000 | 30 miếng |
49 | Ghẹ Faci 300g | Liên hệ | 41.000 | 42.000 | 43.000 | 45.000 | 10 con/khay |
50 | Gà xiên que | Liên hệ | 137.000 | 141.000 | 143.000 | 145.000 | 22 xiên/gói |
51 | Gà nuggets K&U | Liên hệ | 38.000 | 40.000 | 42.000 | 44.000 | 300g/gói |
52 | Vai kê rán | Liên hệ | 94,000 | 95,000 | 97,000 | 100,000 | 1kg/gói |
53 | Há cảo bự ngon | Liên hệ | 76.000 | 78.000 | 80.000 | 82.000 | 60 viên |
54 | Há cảo mini ngon | Liên hệ | 76.000 | 78.000 | 80.000 | 82.000 | 100 viên |
55 | Hải sản Minion xốt | Liên hệ | 53.000 | 55.000 | 57.000 | 58.000 | 24 v/khay |
56 | Hotdog xúc xích phô mai | Liên hệ | 75,000 | 77,000 | 79,000 | 80,000 | 12 cây/kg |
57 | Hotdog xx phô mai 3 color | Liên hệ | 75,000 | 77,000 | 79,000 | 80,000 | 12 cây/kg |
58 | Hồ Lô ngon | Liên hệ | 85.000 | 87.000 | 89.000 | 90.000 | 90 viên/kg |
59 | Hồ lô thường | Liên hệ | 78,000 | 80,000 | 81,000 | 82,000 | 90 viên/kg |
60 | Khoai lang kén | Liên hệ | 53,000 | 55,000 | 57,000 | 58,000 | 4 gói/kg |
61 | Khoai môn lệ phố | Liên hệ | 22.000 | 23.000 | 24.000 | 25.000 | 10 viên/hộp |
62 | Khoai tây rán Bỉ | Liên hệ | 42,000 | 44,000 | 46,000 | 47,000 | 1 kg/gói |
63 | Khoai tây cừu Thái | Liên hệ | 96.000 | 98.000 | 100.000 | 104.000 | 2kg/gói |
64 | Khoai tây Farm Frite | Liên hệ | 96,000 | 98,000 | 100,000 | 104,000 | 2 kg/gói |
65 | Khoai tây Mỹ Finest | Liên hệ | 110.000 | 112.000 | 116.000 | 120,000 | 2 kg/gói |
66 | Mực viên | Liên hệ | 52,000 | 54.000 | 56.000 | 58,000 | 160 viên/kg |
67 | Nem chua tẩm bột L.1 | Liên hệ | 50.000 | 52.000 | 54.000 | 56.000 | 20 cây/hộp |
68 | Nem chua tẩm bột L.2 | Liên hệ | 44,000 | 45,000 | 47,000 | 48,000 | 20 cây/hộp |
69 | Ốc nhồi Basa Ngon | Liên hệ | 55,000 | 58.000 | 60.000 | 62.000 | 60 viên/kg |
70 | Ốc viên | Liên hệ | 48,000 | 50,000 | 52,000 | 54,000 | 160 viên/kg |
71 | Phô mai que lớn ngon | Liên hệ | 81.000 | 82.000 | 83.000 | 84.000 | 20 que/ khay |
72 | Phô mai que nhỏ (400g) | Liên hệ | 59.000 | 61.000 | 63.000 | 64.000 | 20 que/ khay |
73 | Phô mai que sữa sệt biệt | Liên hệ | 100,000 | 105,000 | 110,000 | 112,000 | 13 que/khay |
74 | Phô mai que tẩm cốm | Liên hệ | 53,000 | 57,000 | 58,000 | 59,000 | 13 que/khay |
75 | Phô mai viên (500g) | Liên hệ | 118,000 | 122,000 | 126,000 | 128,000 | 70 viên/kg |
76 | Sữa tươi chiên giòn vàng | Liên hệ | 25.000 | 25.000 | 26.000 | 27.000 | 10 que/khay |
77 | Sò điệp surimi | Liên hệ | 128,000 | 130,000 | 132,000 | 134,000 | 100 viên |
78 | Surimi rau củ hình sao | Liên hệ | 62.000 | 64.000 | 66.000 | 69.000 | 115 miếng |
79 | Surimi rau quả hình tim | Liên hệ | 62.000 | 64.000 | 66.000 | 69.000 | 115 miếng |
80 | Tôm hùm surimi | Liên hệ | 82.000 | 84.000 | 86.000 | 88.000 | 100 viên |
81 | Tôm phô mai | Liên hệ | 94.000 | 97.000 | 100.000 | 105.000 | 20 con/khay |
82 | Chả tôm định hình surimi | Liên hệ | 78.000 | 80.000 | 81.000 | 82.000 | 60 con/kg |
83 | Tôm viên ngon | Liên hệ | 47.000 | 50.000 | 51.000 | 52.000 | 160 viên/kg |
84 | Tôm viên thường | Liên hệ | 44.000 | 46.000 | 48.000 | 50.000 | 160 viên/kg |
85 | Xíu mại ngon | Liên hệ | 74.000 | 76.000 | 76.000 | 78.000 | 70 viên/kg |
86 | Xúc xích Cocktail 40 cây | Liên hệ | 71.000 | 73.000 | 75.000 | 79.000 | 40 cây/kg |
87 | Xúc xích đức đặc biệt | Liên hệ | 73.000 | 78.000 | 80.000 | 82.000 | 20 cây/kg |
88 | Xúc xích đức ngon | Liên hệ | 70.000 | 72.000 | 74.000 | 78.000 | 20 cây/kg |
89 | Xúc xích mini | Liên hệ | 48.000 | 50.000 | 52.000 | 54.000 | 44 cây/kg |
90 | Sủi cảo ngon | Liên hệ | 73.000 | 74.000 | 76.000 | 78.000 | 120 miếng |
91 | Cây xiên que | Liên hệ | 14.000 | 14.000 | 15.000 | 15.000 | 100 cây/gói |
92 | Tương ớt Chinsu | Liên hệ | 49.000 | 50.000 | 50.000 | 51,000 | 2,1 kg/can |
93 | Tương cà Chinsu | Liên hệ | 49.000 | 50.000 | 50.000 | 51,000 | 2,1 kg/can |
94 | Tương cà ông chà và | Liên hệ | 116.000 | 116.000 | 116.000 | 116.000 | 5 lít/ chai |
95 | Tương đen ông chà và | Liên hệ | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 5 lít/ chai |
96 | Tương ớt ông chà và | Liên hệ | 87,000 | 87,000 | 87,000 | 87.000 | 5 lít /chai |

1.3 BẢNG GIÁ SẢN PHẨM XIÊN QUE MỚI
TT | Sản phẩm | NPP -120 kg | Đại lý 1 (80 kg) | Đại lý 2 (40 kg) | Đại lý 3 (20kg) | Đại lý 4 (10kg) | Quy Cách |
101 | Bắp mỹ (1kg) | Liên hệ | 46,000 | 47,000 | 48,000 | 50,000 | 1 kg/gói |
102 | Bò viên hủ tiếu 12v | Liên hệ | 57.000 | 58.000 | 60.000 | 62.000 | 12 viên/kg |
103 | Chả cá thu hảo hạng | Liên hệ | 32.000 | 33.000 | 35.000 | 35.000 | 240g/gói |
104 | Chả cá thu hảo hạng | Liên hệ | 62.000 | 63.000 | 65.000 | 65.000 | 475g/gói |
105 | Chả cốm Hà Nội | Liên hệ | 128.000 | 129.000 | 130.000 | 132.000 | 1kg |
106 | Chả cá hấp basa | Liên hệ | 45,000 | 45.000 | 47.000 | 49,000 | 2 miếng/kg |
107 | Chả cá ống basa | Liên hệ | 45,000 | 45.000 | 47.000 | 49,000 | 2 ống/kg |
108 | Chả cá basa tươi | Liên hệ | 62.000 | 63.000 | 64.000 | 65.000 | 1 kg/gói |
109 | Chả cá hàn quốc | Liên hệ | 62.000 | 63.000 | 64.000 | 65.000 | 2 gói 900g |
110 | Cá viên thì là | Liên hệ | 49.000 | 51.000 | 53.000 | 55.000 | 160 viên/kg |
111 | Dồi sụn (250g) | Liên hệ | 41,000 | 42,000 | 43,000 | 44,000 | 3 cây/250g |
112 | Dồi sụn 1kg | Liên hệ | 130,000 | 132,000 | 135,000 | 138,000 | 1kg |
113 | Rau củ láo hợp | Liên hệ | 44,000 | 45,000 | 46,000 | 48,000 | 1 kg/gói |
114 | Ớt bột hàn quốc | Liên hệ | 128,000 | 132,000 | 135,000 | 138,000 | 1 kg/gói |
115 | Bột phô mai Hàn Quốc | Liên hệ | 200000 | 205000 | 210000 | 215000 | gói/kg |
116 | Bột phô mai rung lắc 100g | Liên hệ | 230000 | 235000 | 240000 | 250000 | 10 gói/Kg |
117 | Bột phô mai Osajang | Liên hệ | 156,000 | 158,000 | 160,000 | 165,000 | 250g/ gói |
118 | Bột tẩm con kê rán | Liên hệ | 69,000 | 71,000 | 73,000 | 75,000 | 1kg/gói |
119 | Bột gia vị tẩm chanh sả | Liên hệ | 260,000 | 265,000 | 268,000 | 270,000 | 1 kg/gói |
TT | Tên Sản Phẩm | NPP -120 kg | Đại lý 1 (80 kg) | Đại lý 2 (40 kg) | Đại lý 3 (20kg) | Đại lý 4 (10kg) | Quy cách |
120 | Nhím đại dương trứng cá Thái | Liên hệ | 136,000 | 138,000 | 140,000 | 142,000 | 50 cái |
121 | Cá viên phô mai Malay | Liên hệ | 168.000 | 170.000 | 172.000 | 174.000 | 48 viên |
122 | Cá viên bé cá Malay | Liên hệ | 164.000 | 166.000 | 168.000 | 170.000 | 60 con |
123 | Cá viên mụn nhọt Malay | Liên hệ | 178.000 | 180.000 | 182.000 | 184.000 | 60 viên |
124 | Đậu hũ sandwich Thái | Liên hệ | 126,000 | 128,000 | 130,000 | 132,000 | 56 viên |
125 | Cua cuộn nhập Thái | Liên hệ | 132,000 | 134,000 | 136,000 | 138,000 | 96 viên |
126 | Đậu hũ cá phô mai 250g | Liên hệ | 178.000 | 180.000 | 182.000 | 184.000 | 48 viên |
127 | Mực cuộn cắt thành từng khoanh Malay | Liên hệ | 140.000 | 142.000 | 145.000 | 148.000 | 60 viên |
128 | Nhím cam tobico Malay | Liên hệ | 177,000 | 179,000 | 182,000 | 184,000 | 48 viên |
129 | Nhím vàng thủy sản 1kg Malay | Liên hệ | 195,000 | 197,000 | 197,000 | 198,000 | 42 viên |
130 | Nhím black túi mực 1kg Malay | Liên hệ | 195,000 | 197,000 | 197,000 | 198,000 | 42 viên |
131 | Nhím xanh chanh sả Malay | Liên hệ | 195,000 | 197,000 | 197,000 | 198,000 | 42 viên |
132 | Thanh cua 7cm Nhật | Liên hệ | 124,000 | 126,000 | 128,000 | 130,000 | 64 thanh |
133 | Thanh cua 7cm Thái Lan | Liên hệ | 110,000 | 112,000 | 114,000 | 116.000 | 64 thanh |
134 | Tôm hùm viên Thái Lan | Liên hệ | 102,000 | 105,000 | 108,000 | 110,000 | 50 viên |
135 | Đậu hũ phô mai Malay | Liên hệ | 147.000 | 149,000 | 150,000 | 152,000 | 40 viên |
136 | Đậu hũ thủy sản Thái | Liên hệ | 116,000 | 118,000 | 120,000 | 124,000 | 50 viên |

1.5 BẢNG GIÁ ĐẶC SẢN HÀ NỘI – BÚN ĐẬU MẮM TÔM
TT | Sản phẩm | Quy Cách | Đại lý 40kg | Đại lý 20kg | Đại lý 10kg |
137 | Chả cốm tp hà nội loại 1 | 20-25 miếng | 152,000 | 155.000 | 160.000 |
138 | Chả cốm thủ đô hà nội loại 2 | 20-25 miếng | 132,000 | 135,000 | 140,000 |
139 | Nem chua rán tẩm bột l.1 | 20 cây/hộp | 46,000 | 48,000 | 50,000 |
140 | Nem chua tẩm bột l.2 | 20 cây/hộp | 42,000 | 45,000 | 48,000 |
141 | Nem chua không tẩm bột | 20 cây/hộp | 46,000 | 48,000 | 50,000 |
142 | Dồi sụn (250g) | 3 cây/250g | 39.000 | 40.000 | 43.000 |
143 | Dồi sụn 1kg | 1kg | 129,000 | 130,000 | 132,000 |

1.6 BẢNG GIÁ THANH CUA – HÀNG NHẬP KHẨU NHẬP SỐ LƯỢNG
TT | Tên Sản Phẩm | >100kg | 100kg/món | 50kg/món | Quy cách |
1 | Thanh cua 7cm Nhật | Liên hệ | 118,000 | 120,000 | 64 cây |
2 | Thanh cua 7cm Thái Lan | Liên hệ | 102,000 | 106,000 | 64 cây |
3 | Tôm hùm viên Thái Lan | Liên hệ | 100,000 | 105,000 | 50 viên |
4 | Nhím white – trứng cá | Liên hệ | 130,000 | 132,000 | 50 viên |
5 | Đậu hũ thủy sản Thái | Liên hệ | 110,000 | 115,000 | 50 viên |
6 | Cua cuộn nhập Thái | Liên hệ | 128,000 | 130,000 | 50 viên |
7 | Cá viên sandwich | Liên hệ | 120,000 | 122,000 | 50 viên |
8 | Gà viên tẩm bột | Liên hệ | 93,000 | 95,000 | 45 viên |

STT | Tên Sản Phẩm | Quy cách | Giá bán | Giá bán |
1 | Mô hình đùi gà rán/cánh gà | 1 đùi | 80.000 | 80000 |
2 | Mô hình chả cá thu chiên, hấp | 1 miếng | 80.000 | 150000 |
3 | Mô hình cá viên, trườn viên, tôm viên, hồ lô, xíu mại, sủi cảo, há cảo, đậu phụ cá, cua cuộn | 5 viên/cây | 150.000 | 40000 |
4 | Mô hình xúc xích đức, chạo cá, thanh cua | 1 cây | 150.000 | 40000 |
5 | Mô hình bánh bao chiên, kẹ faci | 1 cái | 40.000 | 40000 |
6 | Mô hình cá trứng cút,mayonaise, tôm surimi | 3 viên/cây | 40.000 | 40000 |
7 | Mô hình cá cốm xanh, chả giò thịt | 4 viên/cây | 40.000 | 40000 |
8 | Mô hình sữa tươi, phô mai que, nem chua rán, | 1 cây | 40.000 | 40000 |
9 | Mô hình khoai tây chiên, khoai lang kén | 1 phần | 40.000 | 40000 |
KHUYẾN MÃI:
MUA 10 ĐÙI – CÁNH GÀ, CHẢ CÁ MÔ HÌNH ĐƯỢC GIẢM 10K/CÁI.Bạn đang xem: Xiên que chiên tự chọn
MUA 15 CÂY XIÊN QUE MÔ HÌNH GIẢM 3K/CÂYMUA 45 CÂY XIÊN QUE MÔ HÌNH ĐƯỢC GIẢM 5K/CÂY.Quà tặng: 300 kg đầu tiên nhận ngay cỗ xiên que quy mô trị giá bán 400,000 đ/bộ 10 cây chọn tùy ý.CHƯƠNG TRÌNH QUÀ TẶNG BẤT NGỜ
BẾP CHIÊN ĐƠN 1.400.000 GIẢM CHỈ CÒN 950.000

BẾP CHIÊN ĐÔI 2.400.000 GIẢM CHỈ CÒN 2.050.000 đ

BẾP CHIÊN ĐÀI LOAN, NGUYÊN THÙNG NGUYÊN KIỆN, BẢO HÀNH 1 NĂM
HOÀN 100% TIỀN mua BẾP CHIÊN đến KHÁCH HÀNG ( phòng bếp đơn -1000kg, bếp đôi -2000kg)
Tặng cẩm nang bán hàng cho quý khách MẠ 24H
(Hướng dẫn cách làm bánh mì chả cá, chiên xiên que,…)
1.8 MÁY MÓC NGÀNH XIÊN QUE – GIÁ ƯU ĐÃI CỰC TỐT
TT | Mã | Tên sản phẩm | Mô tả | Giá bán |
1 | TH1 | Bếp chiên đơn | Bảo hành 12 tháng | 950.000 |
2 | TH2 | Bếp chiên đôi | Bảo hành 12 tháng | 2.050.000 |
3 | DC2 | Decal xe pháo xiên que | 1 bộ | 150.000 |
4 | DC1 | Decal xe pháo bánh mì | 1 bộ | 200.000 |
5 | XI01 | Xe inox xiên que (1m) | 1 m | 2.700.000 |
6 | XI02 | Xe inox xiên que (1,2 m) | 1,2m | 3.200.000 |
7 | XQ01 | Xe xiên que 1m | 1 m | 5.800.000 |
8 | XQ02 | Xe xiên que 1,2m | 1,2 m | 6.300.000 |
9 | XQ04 | Xe xiên que – con kê rán (XBM) | Xe inox bánh mì | 8.500.000 |
10 | XQ05 | Xe xiên que – con kê rán (1.2m) | 8.500.000 | |
11 | XQ06 | Xe xiên que có quy mô 1m | 7.800.000 | |
12 | XQ07 | Xe xiên que có mô hình 1,2m | 8.500.000 | |
13 | XBM1 | Xe bánh mỳ inox | 3.200.000 | |
14 | XB01 | Xe bánh mì Nha Trang | 6.800.000 | |
15 | XB02 | Xe bánh mỳ chả cá Vũng Tàu | Liên hệ Đt | |
16 | XQ08 | Xe sút xiên que | ||
17 | XQM1 | Xe xiên que – bánh mì (1,2m) | xe 1,2m | 8.500.000 |
18 | XQM2 | Xe xiên que – bánh mì(XBM) | xe inox bánh mì | 8.500.000 |
19 | XQ03 | Xe xiên que (BM) – phòng bếp đôi | Xe inox bánh mì – phòng bếp đôi | 7.600.000 |
20 | TH5 | Máy bào đá 2 lưỡi | 990.000 | |
21 | TH6 | Máy bào đá 1 lưỡi | 950.000 | |
22 | TH16 | Máy hút chân ko Dz300a | 1.100.000 |
1. Xe pháo xiên que: trọn gói với cái giá chỉ 5,800,000 vnđ, bao gồm:

STT | Thành phần | Mô tả | Số lượng |
1 | Xe inox | Kích thước lâu năm 1 m, ngang 0.5m, cao 1.8m, làm từ chất liệu Inox, bao gồm cửa đựng tiện, vỏ hộp gương cung cấp (cao 50cm, nhiều năm 40cm, rộng lớn 30 cm, 3 tầng), cây dựng để gắn hộp đèn | 1 |
2 | Hộp đèn bảng hiệu | Dán decal, thêm sẵn 2 bóng đèn chiếu sáng, thêm mac mến hiệu công ty uy tín hóa học lượng | 1 |
3 | Bếp cừu đơn | Bếp chiên có dung tích 6 lít dầu, hiệu suất 220W | 1 |
4 | Hộp nhựa | đựng xiên que cung cấp trong ngày | 2 |
5 | Dao thái | Cắt xúc xích và các loại khác | 1 |
6 | Kéo | Cắt xúc xích và những loại khác | 1 |
7 | Khay inox | Đựng xiên que trưng bày | 2 |
8 | Chui cắn điện | Nối cùng với dây gặm đèn | 1 |
9 | Ổ cắn cao cấp | Sử dụng điện các thiết bị | 1 |
10 | Gắp inox | Gắp xiên que | 2 |
11 | Dây diện nối | Nối các thiết bị điện với nhau | 3 |
12 | Đèn Lex | Chiếu sáng sủa nguyên xe cộ xiên que | 1 |
13 | Chấu năng lượng điện 2 chui | Chuyển 3 chấu thành 2 chấu | 1 |
14 | Đèn ống huỳnh quang | Gắn vào vỏ hộp gương xiên que | 2 |
15 | Chai nhựa | Đựng tương ớt | 3 |
16 | Bộ decal | Dán toàn bộ phần Inox mặt ko kể xe, đẹp mắt và hấp dẫn | 1 |
17 | Menu chào bán hàng | Đầy đầy đủ món tiêu hóa của công ty, chỉ cần khách sản phẩm điền giá cả là được | 3 |
18 | Miễn giá tiền vận gửi Tp.HCM | Bán kính không thực sự 25km | 1 |
19 | Tổng kết | Đảm bảo đầy đủ 100% đến khách hàng | 28 |
Hoàn chi phí 100% xe xiên que đến khách đạt 3,000 kilogam xiên que.
2. Xe bánh mỳ chả cá Nha Trang – Amangon: 6,800,000 đ/xe

Xiên que là 1 trong món nạp năng lượng vặt ngon, rất rất được yêu thích và được sử dụng rất rộng lớn rãi hiện nay nay, duy nhất là đối với các bạn trẻ, tuổi teen.
=>=>=> đoạn clip review những loại xiên que được chúng ta trẻ vô cùng yêu dấu hiện nay
Bạn đã cụ được những tin tức thú vị gì tương quan đến dòng sản phẩm này? Hãy để an sinh bật bí cho bạn nhé!
1. Xiên que là gì?
Xiên que, trường đoản cú ngữ tế bào tả những món nạp năng lượng vặt có dạng viên tròn hoặc miếng nhỏ được xuyên thành những xâu dài, thực hiện thanh tre, cọng dừa hay que inox.

Hình ảnh một quầy bán hàng xiên que
Sau khi cừu hoặc nướng, sản phẩm được ăn cùng với nước dùng hay nước sốt, tùy nằm trong vào từng món nạp năng lượng hay sở trường của người chế biến.
2. Phân loại các món ăn uống xiên que.
Dựa vào phương pháp chế trở nên phù hợp, người ta chia thành phầm này thành 2 nhiều loại sau:
a. Xiên que nướng.
Loại hình này thường xuyên sử dụng các loại nguyên liệu chưa qua bào chế như thịt, cá, gà, các loại củ.
Sau lúc sơ chế (rửa sạch, ướp gia vị), chúng được xuyên thành xâu nhằm nướng ship hàng các bữa ăn, tiệc, xuất xắc món tráng miệng.

món giết thịt xiên nướng
b. Xiên que chiên.
Thường được thực hiện cho các vật liệu đã qua sản xuất như cá viên, trườn viên, hồ nước lô nướng, xúc xích; bọn chúng thường được xuyên thành xâu giao hàng như những món nạp năng lượng vặt đến trẻ em, chúng ta trẻ.

món xiên que chiên
3. Phương tiện, dụng cụ quan trọng cho các loại hình chế biến chuyển thức ăn uống xiên que.
Mỗi loại hình chế biến sẽ sở hữu được những phương tiện, dụng cụ tính chất nhất định như:
Các nhiều loại xiên nướng: phòng bếp nướng, than hoặc củi.
Các một số loại xiên chiên: phòng bếp chiên, dầu chiên
Các thanh tre, cọng dừa xuất xắc thanh inox sẽ được sử dụng phổ biến cho 2 loai hình trên. Thuận lợi tìm tải tại những chợ, cửa hàng bán vỏ hộp giấy, bao bì nilon.
Riêng về các loại xe, tủ trưng bày:Quý khách hoàn toàn có thể lựa chọn các loại Xe, tủ trưng bày bắt đầu chưa qua áp dụng hay các loại xe, tủ cũ, đồ dùng thanh lý sẽ qua sử dụng.

một xe pháo cá viên rán rất đẹp cơ mà giá chỉ gồm 3.5 triệu đồng
Cách tốt nhất nhất để mua được các mẫu xe, tủ trưng bày theo nguyện vọng với mức chi phí hợp lý là ghé những tiệm cửa sắt, nhôm kính, với nhiều chủng loại có sẵn, quý khách có thể mua ngay hoặc đặt hàng theo kiến thiết và ý tưởng phát minh riêng của bạn
4. Những loại hình kinh doanh thực phẩm xiên que thường bắt gặp hiện nay.
Kinh doanh thực phẩm, những món ăn uống vặt là mô hình rất được phát triển hiện nay. Với số vốn ít, cách thức chế biến 1-1 giản, rất dễ ợt để setup, mở một quán hay như là 1 xe hàng nhỏ. Dọc các tuyến phố, con hẻm, không nặng nề để bạn cũng có thể bắt chạm mặt các mô hình này
1. Xiên que đồng giá, buffet xiên que.
Loại hình này thường trông thấy trong các quán buffet, cửa hàng nướng, thành phầm thường được áp dụng là xiên que nướng;
Với xiên que đồng giá:Bạn được thoải mái lựa chọn các món ăn khác nhau, với thuộc mức giá: 5k; 8k; 10k;

một quầy hàng xiên que đồng giá 10k khôn cùng hấp dẫn
Đối với búp phê xiên que:Có các mức giá không giống nhau như 79k; 99k, chúng ta có thể tha hồ hưởng thụ các món ăn khác biệt mà giới hạn max số lượng (lưu ý: giá trên tính cho 1 người, riêng thức uống bị tính giá thành nhé)

một bàn tiệc buffet xiên que
2. Xiên que từ bỏ chọn.
Loại hình này thường thấy trong những quán nạp năng lượng vặt, cửa hàng trà sữa, xe cộ cá viên rán vỉa hè, sản phẩm được thực hiện thường là xiên que chiên.

